Presidentene i Ringebu Rotary
ÅR | NAVN |
Rolf Backen | |
69 – 70 | Rolf Nordrum |
70 – 71 | John Hvoslef |
71 – 72 | Kristian Lund |
72 – 73 | Ole Kr. Dahl |
73 – 74 | Bjarne Hagen |
74 – 75 | Tor Aaløkken |
75 – 76 | Ove Metlie Hagen |
76 – 77 | Kristoffer Bakken |
77 – 78 | Morits O. Nordrum |
78 – 79 | Kjell Asphoug |
79 – 80 | Nils Johan Todal |
80 – 81 | Erik Hj. Jensen |
81 – 82 | Inge Flækøy |
82 – 83 | Jon Ødegård |
83 – 84 | Asbjørn Haverstad |
84 – 85 | Wictor Sandvold |
85 – 86 | Per H. Kristiansen |
86 – 87 | Ivar O. Nordrum |
87 – 88 | Torbjørn Torgesen |
88 – 89 | Johan Løsnes |
89 – 90 | Harald Køste |
90 – 91 | Johan Harildstad |
91 – 92 | Kåre Sørlien |
92 – 93 | Halvor Aaby |
93 – 94 | Gunnar Ringlund |
94 – 95 | Jon M. Alver |
95 – 96 | Jon Ingvald Lien |
96 – 97 | Arne Martinsen |
97 – 98 | Per Baust Berntsen |
98 – 99 | Harald Midtsund |
99 – 00 | Per Kr. Moen |
2000 – 01 | Bjørn Haugen |
01 – 02 | Lars V. Tvete |
02 – 03 | Jon Forr Toverud |
03 – 04 | Per Otto Kaurstad |
04 – 05 | Einar Høystad |
05 – 06 | Bjarne Løkken |
06 - 07 | Vigleik Strind |
07 - 08 | Ola Steine |
08 - 09 | Inge Flækøy ( Arne Martinsen og Jon Toverud fungerte i 3 mnd. hver i 2009) |
09 - 10 | Aina Henden |
10 - 11 | Harald Midtsund |
11 - 12 | Torbjørn Torgersen |
12 - 13 | Jon Ødegård |
13 - 14 | Torveig Dahl |
14 - 15 | Wictor Sandvold |
15 - 16 | Per H. Kristiansen |
16 - 17 | Arnhild Baukhol |
17 - 18 18 - 19 19 - 20 20 - 21 21 . 22 22 - 23 23 - 24 24 - 25 | Arne Gilleberg Gunnar Sundkvist Per Kr. Moen Nils J. Todal Svein Otto Olsen Harald Midsund Nils J. Todal Torveig Dahl |
orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur convallis est nec nibh adipiscing, non fermentum dolor lacinia. Praesent vitae lacus mi. Proin ornare et velit at vehicula. Duis sed ligula in neque blandit eleifend.